CanonのデジカメG7X MarkIIとG9X MarkIIの違い
キャノンの高級コンパクトデジカメPowerShot G7X Mark2を調べていたところ、PowerShot G9X Mark2という似通った機種を発見。
軽く見比べてみてもG9xが1万円ほど安いくらいで、どこに違いがあるのか良くわからず。
という理由で具体的なスペック・性能の差を比較してみることに。
機能 | Canon G7X MarkII | Canon G9X MarkII |
価格(最安値) | 58750円~ | 49555円~ |
発売日 | 2016年4月21日 | 2017年2月23日 |
総画素数 | 2090万画素 | 2090万画素 |
タイプ | 1.0型高感度CMOS(裏面照射型) | 1.0型高感度CMOS(裏面照射型) |
焦点距離 | 8.8(W)-36.8mm | 10.2(W)-30.6mm |
光学ズーム | 4.2 倍 | 3倍 |
デジタルズーム | 約4.0倍 | 約4.0倍 |
開放F値 | F1.8(W)-F2.8(T) | F2.0(W)-F4.9(T) |
撮影距離 | オート:5cm~・ マクロ:5cm~50cm | オート:5cm~・ マクロ:5cm~50cm |
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶 | 3.0型TFTカラー液晶 |
チルト(可動式モニタ) | チルトタイプ | なし |
シャッタースピード | 1~1/2000秒 | 1~1/2000秒 |
光学手ブレ補正 | マルチシーンIS | マルチシーンIS |
連続撮影 | 約8.0枚/秒 | 約8.1枚/秒 |
動画 | フルハイビジョン:1920 × 1080 60fps | フルハイビジョン:1920×1080 60fps |
タイムラプス機能 | あり | あり |
起動時間 | 約1.2秒 | 約1.1秒 |
大きさ | 105.5 × 60.9 × 42.2mm | 98.0×57.9×31.3mm |
重さ | 約294g | 約182g |
撮影可能枚数 | 約265枚 | 約235枚 |
再生可能時間 | 約5時間 | 約5時間 |
主なスペックを一覧で比べてみた結果、赤字の部分が性能・機能の違いだとわかりました。
最新機種とコストパフォーマンスの良さはG9xですね。なんとなくですがG9xはG7xの機能を少しだけスリム化した商品のようです。
軽量、コンパクト
軽くて小型のデジタルカメラが欲しいならG9Xの方が優秀。
自撮り機能の有無
ひとつ大きなポイントは自分撮りできるかできないか。
- G7X:液晶モニタを可動できる(チルト)
- G9X:液晶モニタを動かせない
動画撮影、静止画撮影で自撮り(モニタの映像見ながら)したいならG7Xを選択するべきでしょう。