宮城県仙台市で直下型の地震は起きているのか?過去に発生した震源の状況を詳しく調べてみました。
気象庁の地震データベースを参考に、
・1922年~
・マグニチュード3.0以上
・仙台市直下
の条件で地図上に震源地を表示させてみました。青印をクリックすると発生時期、マグニチュード、震源の深さの詳細がわかります。
※同日発生した余震と見られる一部の地震は除外しています。
場所と規模、深さ
地図上のマグニチュード3.0以上の地震を時系列リスト化しました。
発生日 | 震源 | マグニチュード | 震源の深さ |
2017/06/28 | 青葉区芋沢大竹原 | M3.2 | 11km |
2012/06/21 | 青葉区大倉高畑 | M3.3 | 12km |
2012/02/10 | 泉区朴沢宮床山 | M4.4 | 107km |
2011/09/20 | 太白区坪沼東山 | M3.0 | 16km |
2011/07/31 | 青葉区大倉高畑 | M3.0 | 12km |
2011/06/24 | 青葉区大倉高畑 | M3.2 | 12km |
2011/06/03 | 青葉区大倉高畑 | M3.4 | 12km |
2011/05/21 | 青葉区大倉高畑 | M3.0 | 12km |
2011/05/18 | 青葉区大倉高畑 | M3.1 | 13km |
2011/04/30 | 青葉区大倉高畑 | M3.2 | 12km |
2011/04/02 | 太白区坪沼沼山 | M3.0 | 14km |
2011/02/10 | 太白区秋保町馬場 | M3.2 | 10km |
2008/05/26 | 青葉区大倉横川岳 | M3.0 | 11km |
2006/07/06 | 泉区福岡川欠 | M4.3 | 11km |
2003/06/17 | 青葉区大倉 | M3.1 | 10km |
2002/01/15 | 青葉区作並湯ノ原 | M3.1 | 9km |
2001/02/04 | 青葉区新川八森 | M3.0 | 11km |
2001/01/27 | 青葉区新川 | M3.1 | 11km |
1999/11/21 | 青葉区芋沢大勝草 | M3.1 | 12km |
1999/10/24 | 青葉区 愛子中央 | M3.2 | 13km |
1999/02/06 | 青葉区芋沢原田 | M3.4 | 13km |
1998/12/23 | 青葉区芋沢大勝草畑 | M3.1 | 12km |
1998/11/17 | 青葉区芋沢原田 | M3.5 | 13km |
1998/10/24 | 青葉区下愛子観音堂1−1 | M3.7 | 12km |
1998/09/26 | 青葉区愛子中央5丁目12 | M3.5 | 13km |
1998/09/15 | 青葉区芋沢花坂上野原付近 | M5.2 | 13km |
分析&特徴
地図を見る限り仙台市の東部は地震が少なく、西部ほど多く発生しているのが分かります。特に青葉区の「芋沢付近」や「 大倉高畑付近 」では青印マークの集中エリアが確認できます。
震源に関しては深さ10Km前後の浅い場所がほとんどでした。
また記録に残されている過去に起きた最大のものは「1998年9月15日、マグニチュード5.2」です。
※宮城県・仙台市の免震マンション
※宮城県の免震構造建物
※宮城県の過去の地震、発生回数