宮城県内で建てられている地震の揺れを吸収する免震構造の建物をまとめています。※情報は追加更新します。
免震構造建築
仙台市
建物名 | 備考 |
仙台徳洲会病院 | 2020年頃移転新築予定 |
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 平成31年竣工予定/地上11階 |
仙台市立病院 | 平成26年築。11階建て。 |
宮城県立こども病院 | 2003年8月築 |
仙台オープン病院 | 宮城野区。免震構造(A棟・B棟) |
イースタンビル | オフィスビル |
野村不動産仙台青葉通ビル | オフィスビル。2017年築/地上10階/施工:竹中工務店 免震構造&非常用発電機あり。 |
仙台ファーストタワー | 青葉区。2009年6月築。施工:大成建設。24階建て商業施設・オフィスビル。免震装置:ハイブリッドTASS工法、オイルダンパー。 |
仙台MTビル | 平成11年3月築。地上18階。オフィスビル。 |
大木青葉ビル | オフィスビル。施工:大木建設。地上7階建、1997年7月竣工。 |
リコーロジスティクス物流センター宮城 | 2000年開業 |
リッチモンドホテル仙台 | 宿泊施設 |
東北大学医学部3号館 | 免震改修。 |
NHK仙台放送局 仙台放送会館 | 青葉区。平成29年築。7階建て。施工:大林組・橋本店。 |
仙台第三合同庁舎 | 宮城野区。免震レトロフィット工法による免震化(2009年)。施工:三井住友建設 |
大崎市
建物名 | 備考 |
エクセルイン古川 | ビジネスホテル/免震構造 |
大崎市民病院 | 本館9階建て。天然ゴム系積層ゴム108台・弾性すべり支承22台・剛すべり支承21台・オイルダンパー28台を使用。 |
登米市
建物名 | 備考 |
登米市消防防災センター | 2008年築。免震層見学コーナーあり。 |
栗原市
建物名 | 備考 |
栗原市立栗原中央病院 | 地上5階。鉄筋コンクリート造(免震構造) |
栗原市消防庁舎 | 庁舎は免震、車庫は耐震。 |
南三陸町
建物名 | 備考 |
南三陸病院 | 地上3階/基礎免震構造。施工:錢高組 |
石巻市
建物名 | 備考 |
石巻赤十字病院 | 本棟・北棟が免震。「世界最大級の地震に耐えた初めての免震建築」として日本免震構造協会賞受賞。 |
石巻市立病院 | 地上7階SRC造(中間免震構造) |
石巻消防庁舎 | 2007年3月築。RC造3階建・免震構造 |
石巻市防災センター | RC造3階建(中間免震構造)。平成30年 |
名取市
建物名 | 備考 |
名取駅前地区市街地再開発組合 | 平成30年12月予定。南棟は中間免震層。 |
白石市
建物名 | 備考 |
公立刈田綜合病院 | 平成14年5月築。3階建/免震構造 |
大和町
建物名 | 備考 |
読売新聞仙台工場 |