栃木県内の地震に強い免震工法で建てられた建物を収集、地図上にまとめています。
※赤マーク:マンション
※青マーク:公共・商業施設等
免震マンション
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ノブレス元今泉エスアリーナ | 2020年予定/15階建 | 宇都宮市 | 未定 | 65.22㎡~85.65㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:鈴建建設 免震タワーマンション |
宇都宮PEAKS | 2019年1月予定/地上31階 | 宇都宮市 | 3098万円~3798万円 | 75.01㎡~75.31㎡ | 売主:フージャースコーポレーション 施工:東武・渡辺・中村・増渕特定建設工事共同企業体 免震タワーマンション |
ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク | 2018年2月/18階建 | 宇都宮市 | 2970万円~4300万円 | 64.27㎡~86.25㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:東武建設株式会社 |
ナイスアーバンスクエア今泉 | 2006年2月/13階建 | 宇都宮市 | 2,650万円 | 69.77㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:戸田建設 |
ナイスフィルプレイス宇都宮 | 2008年2月/地上11階 | 宇都宮市 | 65.75m²~78.09m² | 売主:ナイス株式会社 施工:淺沼組 |
|
シンフォニックシティ宇都宮 | 2009年6月/12階 | 宇都宮市 | 1,950万円 | 72.71㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:埼玉建興 |
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央 | 2009年7月/地上18階 | 宇都宮市 | 63.78㎡~100.22㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:東武建設 |
|
シンフォニックシティ元今泉 | 2012年2月/15階建 | 宇都宮市 | 2900万円 | 72.81m2 | 売主:ナイス株式会社 施工:東武建設 |
ナイスエスアリーナ宇都宮城東 | 2013年2月/11階 | 宇都宮市 | 70.34㎡~75.38㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:東武建設 |
|
シンフォニックステージ元今泉 | 2015年2月/15階建 | 宇都宮市 | 16万円(賃貸) | 66.00㎡~88.54㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:東武建設 |
センチュリー宇都宮壱番館 | 2014年3月/19階建 | 宇都宮市 | 2900万円~3000万円 | 74.42m2 89.95m2 | 売主: 飯田産業 施工:ナカノフドー建設 |
センチュリー宇都宮弐番館 | 2016年3月/地上20階 | 宇都宮市 | 3948万円 | 61.58㎡~100.06㎡ | 売主: 飯田産業 施工:ナカノフドー建設 |
免震施設
宇都宮市
建物名 | 備考 |
全労済栃木県本部会館 | 積層ゴム・直動転がり支承 |
小山市
建物名 | 備考 |
エクセルイン小山 | 免震ビジネスホテル |
真岡市
建物名 | 備考 |
芳賀赤十字病院(新病棟) | 平成31年3月予定。災害拠点病院として免震構造採用。 |
真岡市役所新庁舎 | 2020年予定。鉄筋コンクリート5階建免震装置。 |
佐野市
建物名 | 備考 |
佐野市役所新庁舎 | 平成27年。地上 7 階。柱頭免震構造 |
大田原市
建物名 | 備考 |
那須赤十字病院 | 平成24年7月。10階建。免震構造 |
大田原市役所新庁舎 | 平成30年11月完成予定。地上8階。柱頭免震構造 |
那須地区消防組合消防本部 | SRC造4階建。2015年。 |
下野市
建物名 | 備考 |
下野市役所新庁舎 | 2016年1月。施工:大成建設・小林工業・前原土建特定建設工事共同企業体。免震構造 |
足利市
建物名 | 備考 |
足利赤十字病院 | 中央診療棟&外来棟&病棟に157基の免震装置設置。災害備蓄救護倉庫。 |