神奈川及び横浜市内に建設されている免震構造(地震の揺れを吸収)のマンションをまとめています。場所は上の地図で確認してください。
横浜市
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ノブレス日吉WEST | 2019年2月予定/地上7階建 | 港北区 | 3940万円~7000万円(新築) | 53.26㎡~78.47㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:長谷工コーポレーション |
パークフロンテージ港南台 | 2006年8月/7階建 | 港南区 | 68.7m2 ~ 84.42m2 | 売主:ナイス 施工:東海興業 |
|
ナイスシティアリーナ横濱鶴見 | 2007年9月/地上11階建 | 鶴見区 | 14万円(賃貸) | 46.11㎡ | 売主:ナイス 施工:馬淵建設 |
ナイスアーバンステイツ横濱新子安 | 2007年11月/11階建て | 神奈川区 | 45.00㎡〜76.13㎡ | 売主:ナイス 施工:前田建設工業 |
|
ヨコハマ オールパークス | 2012年2月 | 鶴見区 | 3480万円~4580万円 | 第一街区:58.56m2 ~ 82.15m2(310戸) 第二街区:58.74m2 ~ 91.17m2(552戸) 第三街区:62.07m2 ~ 101.48m2(113戸) 第四街区:55.78m2 ~ 88.49m2(449戸) |
売主:ナイス 施工:長谷工コーポレーション |
ナイスウィングスクエア横濱阪東橋 | 2012年11月/11階建 | 南区 | 3400万円 | 60.04m2 | 売主:ナイス 施工:佐藤工業 |
プレジデントステージ横濱鶴見 | 2013年1月/11階建 | 鶴見区 | 6480万円 | 56.72m2 ~ 89.16m2 | 売主:ナイス 施工:前田建設工業 |
ノブレス横浜鶴見 東寺尾中台 | 2016年1月/地上7階 | 鶴見区 | 3480万円 | 45.83m2~55.32m2 | 売主:ナイス 施工:川村工営 |
ノブレス綱島東 | 2016年8月/7階建 | 港北区 | 4950万円 | 62.01m2~73.19m2 | 売主:ナイス 施工:東鉄工業 |
ノブレス横濱上星川 | 2016年10月/地上7階 | 保土ヶ谷区 | 4580万円 | 44.68m2 ~ 77.59m2 | 売主:ナイス 施工:鉄建建設/ 宮坂建設工業 |
パークタワー横濱ポートサイド | 2008年5月/34階 | 神奈川区 | 8780万円 | 45.35㎡〜105.14㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:大成建設 ハイブリッドTASS構法の超高層免震タワー |
M.M.タワーズ ザ・サウス | 2003年9月/30階 | 西区みなとみらい | 7480万円 | 82.97m2 | 売主:三菱地所 施工:前田建設工業 |
M.M.タワーズ ザ・イースト | 2003年1月/30階 | 西区みなとみらい | 4700万円 | 50.96m2 | 売主:三菱地所 施工:前田建設工業 |
M.M.タワーズ ザ・ウエスト | 2003年9月/30階 | 西区みなとみらい | 4870万円 | 52.86㎡ | 売主:三菱地所 施工:大成建設工業 |
M.MタワーズフォレシスR棟 | 2006年12月/30階 | 西区みなとみらい | 1億800万円 | 99.26m2 | 売主:三菱地所 施工:鹿島建設 |
M.MタワーズフォレシスL棟 | 2007年11月/30階 | 西区みなとみらい | 9800万円 | 88.79m2 | 売主:三菱地所 施工:鹿島建設 |
コットンハーバーマリナゲートタワー | 2008年9月/地上38階 | 神奈川区 | 4480万円 | 75.35m2 | 売主:JFE都市開発/三菱地所/野村不動産 施工:前田建設工業 |
ブルーハーバータワーみなとみらい | 2017年2月/27階 | 西区 | 8845万円 | 82.01m2 | 売主:近鉄不動産 施工:大成建設 超高層免震タワーレジデンス |
ブランズタワーみなとみらい | 2017年1月/地上29階 | 西区 | 5200万円 | 43.09㎡~120.31㎡ | 売主:東急不動産 施工:清水建設 |
横濱紅葉坂レジデンス壱番館&弐番館&参番館 | 2011年11月/地上11階 | 西区 | 3000万円台~1億1ooo万円台 | 51.61㎡~118.01㎡ | 売主:日鉄都市開発/三菱地所 施工:戸田建設工業 |
D’グラフォート横浜クルージングタワー | 2004年3月/地上21階建 | 中区 | 7380万円 | 79.66m2 | 売主:大和ハウス工業 施工:戸田建設 |
パークシティ横濱 | 2000年2月/14階 | 保土ヶ谷区 | 5480万円 | 84.24m2 | 売主:三井不動産/相鉄鉄道 施工:竹中工務店 |
パークスクエアネオス横浜 | 2002年6月/14階建 | 鶴見区 | 4280万円 | 70.52m² | 売主:住友不動産 施工:鹿島建設 免震(アイソレ-タ-)と制震(オイルダンパー)複合免震構造 |
川崎市
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
シティタワー武蔵小杉 | 2016年1月13日/地上53階 | 中原区 | 6090万円~9290万円 | 55.23㎡~72.35㎡ | 売主:住友不動産 施工:前田建設工業 超高層免震タワー |
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト | 2018年12月/53階 | 中原区 | 9280万円 | 78.12㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:竹中工務店 |
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト | 2017年12月/53階建 | 中原区 | 8680万円(中古) | 79.87m2 | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:竹中工務店 |
セントスクエア武蔵小杉 | 2008年2月/16階建 | 中原区 | 6280万円(中古)/21.5万円(賃貸) | 47.89m2 ~ 75.75m2 | 売主:ナイス 施工:間組/岡山建設 中間免震構造 |
アイランドグレイス | 2008年9月/地上17階建 | 川崎区 | 3080万円(中古) | 63.26~100.39m2 | 売主:ナイス 施工:前田建設工業 |
ナイスシティアリーナ川崎 | 2010年2月/13階建 | 幸区 | 50.56m2 ~ 61.86m2 | 売主:ナイス 施工:松尾工務店 |
|
ナイスエスアリーナ川崎駅前通 | 2011年2月/13階建 | 川崎区 | 4180万円 | 44.63m2 ~ 61.72m2 | 売主:ナイス 施工:木内建設 |
ナイスシティアリーナ武蔵小杉エアリーコート | 2011年11月/15階建 | 中原区 | 5680万円(中古/3LDK) | 46.42m2 ~ 70.66m2 | 売主:ナイス 施工:淺沼組 |
カワサキアイランドスイート | 2013年8月/19階建 | 川崎区 | 3500万円(中古) | 61.22㎡~80.00㎡ | 売主:ナイス 施工:長谷工コーポレーション |
ノブレス武蔵小杉 | 2017年10月/7階建 | 中原区 | 61.14m2~72.23m2 | 売主:ナイス 施工:馬渕建設 |
|
パークタワー新川崎 | 2016年10月/47階 | 幸区 | 3300万円台~8400万円台 | 45.21㎡~92.04㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:清水建設 中間免震構造の採用 |
エクラスタワー武蔵小杉 | 2013年2月/39階 | 中原区 | 6480万円 | 44.98㎡~99.27㎡ | 売主:東急電鉄/東急不動産/丸紅/東電不動産 施工:西松建設/佐藤建設 中間免震構造 |
サウザンドシティ1番館/2番館/3番館/4番館/5番館/6番館/7番館 | 2003年3月/7階~41階 | 幸区 | 5380万円(1番館) | 76.40m2 | 売主:神奈川県住宅供給公社/川崎市住宅供給公社 施工:大成建設 ハイブリッドTASS構法 超高層免震 |
元住吉リリエンハイム弐番館 | 1998年2月/11階 | 中原区 | 5790万円 | 81.38m2 ~ 140.93m2 | 売主:昭和地所 施工:鹿島建設 |
神奈川県
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
リーフィアタワー海老名アクロスコート | 2019年10月予定/31階建 | 海老名市 | 3278万円~7238万円(新築) | 45.25㎡~88.87㎡ | 売主:小田急不動産 施工:三井住友建設 免震タワーレジデンス |
グレーシアタワーズ海老名 | 2019年5月予定/25階建 | 海老名市 | 4438万円~7758万円(新築) | 56.95㎡~90.31㎡ | 売主:相鉄不動産 施工:鹿島建設 |
ノブレス湘南藤沢センタースクエア | 2017年1月/地上14階 | 藤沢市 | 3990万円~5430万円 | 64.78㎡~75.15㎡ | 売主:ナイス株式会社 施工:東鉄・第一建設特定企業体 |
ナイスアーバン藤沢フロンテージ | 2000年8月/10階建 | 藤沢市 | 57.08m2 ~ 82.4m2 | 売主:ナイス 施工:JFE工建 |
|
ナイスロイヤルビュー小田原城址公園前 | 2001年8月/13階建 | 小田原市 | 3549万円〜4147万円 | 63.71㎡〜91.8㎡ | 売主:ナイス 施工:大成建設/田中組 |
ナイスエスアリーナ南林間 | 2007年11月/14階建 | 大和市 | 2,587万円 | 63m² | 売主:ナイス 施工:木内建設 |
グランソレイユ橋本 | 2007年11月/11階建 | 相模原市 | 2,880万円(中古)/13.9万円(賃貸) | 72.58m² | 売主:ナイス 施工:淺沼組 |
ガーデンブリーズ光の街 | 2009年8月/15階建 | 相模原市 | 2380万円/78.24m2 | 64.29m2 ~ 88.28m2 | 売主:ナイス/エヌ・ティ・ティ都市開発 施工:長谷工コーポレーション |
ミッドオアシスタワーズレジデンス棟 | 2010年7月/23階 | 相模原市 | 4370万円 | 86.27m2 | 売主:三菱地所、藤和不動産 施工:熊谷組 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 2010年8月/32階建 | 相模原市 | 2680万円 | 59.01m2 | 売主:三菱地所 施工:熊谷組 |
ナイスロイヤルテラス小田原城山 | 2009年10月/11階建 | 小田原市 | 3190万円~5480万円 | 73.35㎡~81.57㎡ | 売主:ナイス 施工:馬渕建設 |
プレジデントステージ辻堂湘南C-X | 2011年8月/15階建 | 藤沢市 | 25万円(賃貸)/73.07㎡ | 57.59m2 ~ 100.39m2 | 売主:ナイス 施工:奥村組 |
ナイスアーバン藤沢鵠沼 | 2014年2月/11階建 | 藤沢市 | 57.08m2~65.93m2 | 売主:ナイス 施工:佐藤工業 |
|
ノブレス藤沢鵠沼 | 2017年1月/14階建 | 藤沢市 | 5920万円 | 65.05㎡~66.47㎡ | 売主:ナイス 施工:馬淵建設 |
グレーシア茅ヶ崎 | 2015年12月/14階建 | 茅ヶ崎市 | 5080万円 | 72.74m2 | 売主:相鉄不動産 施工:安藤・間 |