東京都内で建てられている免震構造のマンションを検索&収集リスト化、地図上にまとめています。積層ゴム(免震ゴム)やダンパー等地震の揺れを吸収する工法、大震災時にも安心な建物です。
免震マンション
東京23区
品川区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
品川イーストシティタワー | 平成30年10月予定/26階建 | 品川区 | 4,080万円~7,980万円(新築) | 41.65m2~70.18m2 | 売主:住友不動産 施工:長谷工コーポレーション |
武蔵小山駅1分超高層住友不動産プロジェクト(仮称) | 2021年6月予定/41階建 | 品川区 | 未定 | 37.97㎡~111.86㎡ | 売主:住友不動産 施工:五洋建設 免震タワーマンション |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 2020年6月予定/地上21階 | 品川区 | 未定 | 21.41㎡~75.02㎡ | 売主:伊藤忠都市開発 施工:東急建設 |
パークシティ武蔵小山 ザタワー | 2020年1月予定/地上41階 | 品川区 | 8608万円~1億2380万円(新築) | 61.18㎡~83.74㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:鹿島建設 直接基礎×免震構造。 |
シティタワー大井町 | 2019年7月予定/29階建 | 品川区 | 未定 | 23.45㎡~85.68㎡ | 売主:住友不動産 施工:西松建設 積層ゴムとダンパー採用 |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 2019年2月予定/29階 | 品川区 | 4800万円台~9600万円台 | 55.89㎡~91.79㎡ | 売主:京浜急行電鉄 施工:長谷工コーポレーション 免震タワーマンション |
ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス | 2017年12月/40階建 | 品川区 | 15,800万円 | 66.29m² | 売主:東京建物 施工:大成建設・竹中工務店 基礎免震構造 |
ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス | 2017年12月/38階建 | 品川区 | 5980万円 | 30.05㎡ | 売主:東京建物 施工:大成建設・竹中工務店 中間免震構造 |
ナイスアーバン大井南プロムナード | 1998年3月/10階建 | 品川区 | 売主:ナイス 施工:長谷工コーポレーション |
||
ナイスシティアリーナ戸越公園 | 2008年1月/15階建 | 品川区 | 4384万円~9393万円 | 41.83m2 ~ 78.58m2 | 売主:ナイス 施工:ピーエス三菱 |
アルシア大森 | 2011年12月/地上13階建 | 品川区 | 42.69m2 ~ 52.47m2 | 売主:ナイス 施工:ピーエス三菱 |
|
ブリリア大井町ラヴィアンタワー | 2012年8月/28階 | 品川区 | 7250万円 | 67.58m2 | 売主:東京建物 施工:五洋建設 中間層免震構造採用 |
ル・サンク大崎シティタワー | 2007年1月/27階 | 品川区 | 1億2400万円 | 86.43m2 | 売主:住友不動産 施工:清水建設 多層階免震構造「シミズデュアルレイヤーコア免震システム」 |
ル・サンク大崎ウィズタワー | 2014年1月/25階建 | 品川区 | 8180万円 | 59.84m2 | 売主:NIPPO 施工:清水建設/NIPPO |
ドレッセ目黒インプレスタワー | 2004年7月/地上23階 | 品川区 | 2760万円~9850万円 | 43.84㎡~107.34㎡ | 売主:東京急行電鉄 施工:東急建設 |
新宿区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
新宿グランドプラザ | 2011年9月/11階建 | 新宿区 | 賃貸:208,000円 | 43.5㎡ | 積層ゴム/鉛プラグ入り積層ゴム/すべり支承/鉛ダンパー |
スカイフォレストレジデンス | 2014年12月/26 階建 | 新宿区 | 5000万円台前半~8000万円台後半 | 41.86 ㎡~81.74 ㎡ | 売主:住友不動産 施工:大林組 超高層免震タワーマンション |
神楽坂アインスタワー | 2003年1月/26階 | 新宿区 | 6180万円(67.37㎡) | 51.4m2 ~ 123.46m2 | 売主:藤和不動産 施工:フジタ |
ザ・パークハウス新宿タワー | 2012年1月/20階 | 新宿区 | 5380万円 | 48.07㎡ | 売主:三菱地所レジデンス 施工:鹿島建設 |
渋谷区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ザ・神宮前レジデンス | 2013年6月/18階建 | 渋谷区 | 8280万円 | 50.03m2 | 売主:新日鉄都市開発/三井物産/エヌ・ティ・ティ都市開発 施工:竹中工務店 |
センチュリーフォレスト | 2011年8月/地上7階建 | 渋谷区 | 55万円(賃貸) | 51.95m2 ~ 127.16m2 | 売主:鹿島建設 施工:鹿島建設 |
中央区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 2016年04月/49階建 | 中央区 | 賃貸:25万円 | 59.79㎡ | 売主:三菱地所レジデンス 施工:鹿島建設 コアウォール+免震システム採用 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | 2013年11月/49階建 | 中央区 | 2858万円~1億9998万円 | 42.01㎡~158.20㎡ | 売主:三菱地所レジデンス 施工:鹿島建設 コアウォール免震システム |
ベイサイドタワー晴海 | 2015年9月/33階建 | 中央区 | 6480万円~1億580万円 | 54.73㎡~76.13㎡ | >売主:住友不動産 施工:前田建設工業 大規模免震タワーマンション |
シティタワー銀座東SOHO | 2019年3月予定/22階建 | 中央区 | 4490万円~5890万円 | 34.54㎡~44.80㎡ | 売主:住友不動産 施工:五洋建設 積層ゴムとダンパー免震装置 |
パークシティ中央湊ザタワー | 2017年11月/地上36階 | 中央区 | 1億9980万円 | 107.03㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:大成建設 |
DEUX TOURS CANAL&SPA(ドゥ・トゥール) | 2015年9月/地上52階 | 中央区 | 6580万円~1億6780万円 | 55.77㎡~100.01㎡ | 売主:住友不動産 施工:三井住友建設 基礎免震&中間免震併用。 |
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー | 2017年11月/30階建 | 中央区 | 12,500万円 | 73.3m² | 売主:東京建物 施工:三井住友建設 積層ゴムアイソレーター&弾性すべり支承&オイルダンパー採用 |
オーベル明石町レジデンス | 2014年2月/12階建 | 中央区 | 6780万円 | 58.59m2 | 売主:大成有楽不動産 施工:大成建設 |
港区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
プラウド虎ノ門 | 2019年10月予定/19階建 | 港区 | 未定 | 50.60㎡~99.08㎡ | 売主:野村不動産 施工:前田建設 |
ブランズ六本木ザ・レジデンス | 2019年2月予定/地上8階 | 港区 | 3億2000万円~6億9000万円 | 105.83㎡~212.05㎡ | 売主:東急不動産 施工:清水建設 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 2018年5月/27階 | 港区 | 2億2900万円/4億9800万円 | 91.63㎡/173.36㎡ | 売主:三菱地所レジデンス 施工:竹中工務店 |
パークコート赤坂檜町ザタワー | 2018年2月/44階建 | 港区 | 26,800万円 | 77.82m² | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:大成建設 免震×ハイブリッド制振構造 |
南青山パークハウス | 2010年1月/11階建 | 港区 | 15,800万円(131㎡) | 88㎡~131㎡ | 売主:三菱地所 施工:大林組 |
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 2015年5月/30階 | 港区 | 1億3900万円 | 73.88m2 | 売主:積水ハウス 施工:大成建設 ハイブリッド免震・制震構造 |
パークホームズ品川ザレジデンス | 2014年8月/16階 | 港区 | 1億980万円(78.46m2) | 57.60㎡~81.62㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャル/日本土地建物販売 施工:大林組 |
キャピタルマークタワー | 2007年10月/地上47階 | 港区 | 8480万円(76.71m2) | 42.79m2 ~ 171.54m2 | 売主:東急不動産他 施工:鹿島建設 超高層タワーマンション/基礎免震構造(ウインカー工法) |
GLOBAL FRONT TOWER(グローバルフロントタワー) | 2015年9月/34階建 | 港区 | 3,700 万円台~18,200 万円台 | 42.01 ㎡~120.11 ㎡ | 売主:三井不動産レジデンシャルほか 施工:清水建設 |
千代田区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
アルファグランデ千桜タワー | 2018年7月/25階建 | 千代田区 | 6880万円(57.31m2) | 56.14㎡~110.51㎡ | 売主:スターツデベロップメント 施工:スターツCAM/大成建設 免震タワーレジデンス |
ブランズ六番町 | 2019年2月予定/15階建て | 千代田区 | 1億5100万円~5億1500万円 | 77.06㎡~177.40㎡ | 売主:東急不動産 施工:熊谷組 首都圏支店 免震構造:高減衰ゴムアイソレータ+弾性すべり支承12基採用 |
ブランズ永田町 | 2019年2月予定/地上14階 | 千代田区 | 1億9400万円~5億8000万円 | 81.53㎡~178.34㎡ | 売主:東急不動産 施工:安藤・間 首都圏建築支店 12基の積層ゴムと3基のオイルダンパー設置 |
パークハウス三番町 | 2008年1月/14階 | 千代田区 | 2億3500万円 | 108.97m2 | 売主:三菱地所|エヌ・ティ・ティ都市開発 施工:錢高組 |
ブランズ ザ・ハウス一番町 | 2017 年1月/地上12階 | 千代田区 | 2億9800万円 | 113.93m2 | 売主:東急不動産 施工:清水建設 |
パークハウス一番町 | 2011年4月/14階 | 千代田区 | 1億7800万円 | 94.50m2 | 売主:三菱地所 施工:大林組 |
ブランズ四番町 | 2014年2月/15階建 | 千代田区 | 1億2300万円 | 60.6m2 | 売主:東急不動産/京阪電鉄不動産 施工:清水建設 |
北区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ノブレス赤羽 | 2016年2月/15階建 | 北区 | 5,190万円 | 55.00㎡~66.18㎡ | 売主:ナイス 施工:木内建設 |
板橋区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
アトラス志村三丁目 | 2012年2月/12階 | 板橋区 | 3000万円台~4900万円台 | 56.51㎡~83.85㎡ | 売主:旭化成ホームズ 施工:東急建設 低層マンション全棟に免震構造採用 |
豊島区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
THE GRAND MILLENNIA TOWER&SUITE(グランドミレーニア) | 2015年3月6日/地上31階 | 豊島区 | 9980万円 | 54.84㎡~56.13㎡ | 売主:住友不動産 施工:前田建設工業 |
桜プレイス | 2012年5月/地上13階 | 豊島区 | 3,960万円~7,690万円 | 57.77m2 – 86.94m2 | 売主:鹿島建設 施工:鹿島建設 壁式免震技術 |
ザ・タワーレジデンス大塚 | 2012年5月/23階 | 豊島区 | 5280万円(55.09m2) | 40.42m²~105.07m² | 売主:東京建物/三菱地所 施工:東急建設 |
世田谷区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ナイスアーバン砧公園 | 1997年2月/10階建 | 世田谷区 | 21万円(賃貸) | 61㎡台~73㎡ | 売主:ナイス 施工:奥村組 |
桜上水ガーデンズ全棟 | 2015年8月/6~14階 | 世田谷区 | 7480万円 | 58.48 ㎡~111.84 ㎡ | 売主:野村不動産/三井不動産レジデンシャル 施工:大林組/清水建設 すべての棟に免震装置を採用 |
二子玉川ライズタワー&レジデンス タワーウエスト | 2010年7月/28階 | 世田谷区 | 5900万円 | 43.62m2 | 売主:東急電鉄/東急不動産 施工:大成建設 |
二子玉川ライズタワー&レジデンス タワーイースト | 2010年7月/42階 | 世田谷区 | 21万円(賃貸) | 46.4m2 | 売主:東急電鉄/東急不動産 施工:大成建設 |
二子玉川ライズタワー&レジデンス タワーセントラル | 2010年7月/28階 | 世田谷区 | 3480万円台~6700万円台 | 43.62m²~81.82m² | 売主:東急電鉄/東急不動産 施工:大成建設 |
深沢ハウス(全棟免震構造) | 2004年6月/3~19階 | 世田谷区 | 5980万円 | 65.84m2 | 売主:日商岩井不動産/ジェネラスコーポレーション 施工:長谷工コーポレーション |
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン | 2008年3月/地上12階 | 世田谷区 | 1億1000万円 | 86.13m2 | 売主:住友不動産 施工:竹中工務店 全棟免震構造。 |
杉並区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
パークシティ杉並セントラルタワー | 2000年8月/28階 | 杉並区 | 5880万円 | 77.18m2 | 売主:三井不動産/ジャパンエナジー 施工:竹中工務店 |
パークシティ浜田山 | 2009年1月/6階建 | 杉並区 | 9980万円 | 88.73m2 | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:鹿島建設 |
大田区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ヴィニーチェ南雪谷 | 2013年12月/9階建 | 大田区 | 32.29m2 ~ 99.65m2 | 売主:ナイス 施工:ピーエス三菱 |
|
ノブレス西馬込 | 2016年2月/6階 | 大田区 | 5,500万円 | 73.56㎡ | 売主:ナイス 施工:南海辰村建設 |
大森プロストシティレジデンス | 2005年1月/25階 | 大田区 | 6380万円(中古) | 71.40m2 | 売主:東急不動産ほか 施工:大林組 |
東京マスタープレイス | 2002年6月/24階 | 大田区 | 1910万円~8650万円 | 41.01㎡~125.92㎡ | 売主:大京/洋伸不動産 施工:大成建設 |
江東区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
シティタワーズ東京ベイ | 2019年7月予定 ・ウエストタワー:32階 ・セントラルタワー:33階 ・イーストタワー:33階 |
江東区 | 4490万円~9890万円 | 43.10㎡~80.99㎡ | 売主:住友不動産 施工:前田建設工業 超高層大規模免震タワー |
ハイシティ清澄白河ステーションプラザ | 1999年9月/14階建 | 江東区 | 3980万円 | 52.18m² | 売主:ナイス 施工:藤木工務店 |
ビーコンタワーレジデンス | 2009年1月/地上41階 | 江東区 | 8000万円(85.23m2) | 55.00㎡〜141.00㎡ | 売主:大成有楽不動産 施工:大成建設/長谷工コーポレーション |
スカイズタワー&ガーデン | 2014年8月/45階 | 江東区 | 8300万円 | 73.48m2 | 売主:三井不動産レジデンシャル/東京建物ほか 施工:清水建設 ハイブリッド免制震システム(免震×制震) |
BAYZ TOWER&GARDEN(ベイズタワー&ガーデン) | 2016年7月/31階 | 江東区 | 6980万円(76.85m2) | 42.88 ㎡~97.69 ㎡ | 売主:東京建物/三井不動産ほか計6社。 施工:清水建設 清水建設の免制震複合システム「スイングセーバー(免震×制震)」 |
パークタワー東雲 | 2014年1月/43階 | 江東区 | 2,978万円~6,960万円(新築販売) | 55.37m2~90.35m2 | 売主:三井不動産レジデンシャル 施工:清水建設 |
シティタワー有明 | 2009年12月/33階建 | 江東区 | 5280万円(60.97m2) | 44.80 ㎡~129.61 ㎡ | 売主:住友不動産/住友商事 施工:前田建設工業 基礎免震構造を採用 |
ザ・湾岸タワーレックスガーデン | 2012年9月/31階 | 江東区 | 5780万円(中古) | 83.30m2 | 売主:正友地所 施工:前田建設工業 |
ブリリア有明シティタワー | 2015年3月/33階建 | 江東区 | 9500万円 | 75.91m2 | 売主:東京建物/住友不動産 施工:三井住友建設 ブラグ入り積層ゴム支承、天然ゴム系積層ゴム支承、オイルダンパー免震装置組み合わせ |
プラウドタワー亀戸 | 2009年3月/20階 | 江東区 | 6780万円 | 80.11m2 | 売主:野村不動産 施工:淺沼組 |
荒川区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
ナイスシティアリーナ西日暮里 | 2007年8月/14階 | 荒川区 | 4,980万円(中古) | 73.44m² | 売主:ナイス 施工:木内建設 |
葛飾区
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
シティタワー金町 | 2016年2月22日/地上37階 | 葛飾区 | 4498万円~6990万円 | 67.37㎡~84.41㎡ | 売主:住友不動産 施工:竹中工務店 超高層37階建免震タワー |
東京都下
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
プラウドタワー府中寿町 | 2019年11月予定/21階建て | 府中市 | 未定 | 71.32㎡~113.60㎡ | 売主:野村不動産 施工:奥村組 免震・超高層のタワーマンション |
シティテラス町田ステーションコート | 2019年10月予定/19階建 | 町田市 | 未定 | 58.44㎡~75.02㎡ | 売主:住友不動産 施工:多田建設 町田初の免震マンション |
ノブレス稲城南多摩ステーションプラザ | 2017年3月/10階建 | 稲城市 | 54.91㎡~77.24㎡ | 売主:ナイス 施工:共立建設 |
|
ライオンズ立川グランフォート | 2014年2月/地上14階 | 立川市 | 3300万円台~6400万円台 | 56.34m2~83.91m2 | 売主:大京 施工:東鉄工業 免震構造を採用。防災井戸あり。非常用発電装置を備えあり。 |
桜堤庭園フェイシア(ガーデンコート・サウスコート・イーストコート・ウエストコート) | 2008年2月/9階 | 武蔵野市 | 4780万円(79.18m2) | 70.93㎡〜113.37㎡ | 売主:有楽土地/平和不動産 施工:ピーエス三菱 |