兵庫県・神戸市内の免震構造(積層ゴム等地震の揺れを吸収)で建てられたマンション&住居施設を収集。地図上に表示しています。
免震マンション
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ジオタワ―宝塚EAST | 2009年2月/32階建 | 宝塚市 | 3899万円 | 76.00㎡〜112.00㎡ | 売主:オリックス不動産/阪急不動産 施工:竹中工務店 |
ジオタワー宝塚WEST | 2009年12月/地上33階建 | 宝塚市 | 4,980万円 | 47.29m2 ~ 296.63m2 | 売主:オリックス不動産/阪急不動産 施工:竹中工務店 |
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 2015年2月/23階 | 神戸市中央区 | 6480万円 | 70.38m2 | 売主:伊藤忠都市開発/東急不動産 施工:三井住友建設 |
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 2016年01月/27階建 | 神戸市中央区 | 5180万円 | 70.06m2 | 売主:大阪ガス都市開発 施工:大林組 |
ザ・レジデンス神戸元町通 | 2014年3月/24階建 | 神戸市中央区 | 3880万円 | 59.14m2 ~ 88.95m2 | 売主:住友商事/ 近鉄不動産 施工:大林組 |
プラウドタワー神戸県庁前 | 2012年1月/地上28階建 | 神戸市中央区 | 9980万円(97.88m2) | 41.52㎡~133.10㎡ | 売主:野村不動産 施工:奥村組 西日本支社 |
シティタワー神戸三宮 | 2013年1月/54 階 | 神戸市中央区 | 2680万円~12800万円(新築分譲) | 41.18 ㎡~119.81 ㎡ | 売主:住友不動産 施工:大林組 免震構造&非常用発電機 |
ザ・パークハウス 神戸トアロード | 2012年10月/14階建 | 神戸市中央区 | 2500万円台~6600万円台(新築分譲) | 46.36㎡~80.76㎡ | 売主:三菱地所レジデンス 施工:東亜建設工業 免震構造を採用 |
D’グラフォート神戸三宮タワー | 2005年2月/地上43階建 | 神戸市中央区 | 22.8万円(賃貸) | 56.71㎡~ 90.21㎡ | 売主:大和ハウス工業 施工:竹中工務店 |
シティタワーグラン須磨鷹取 | 2008年1月/30階建 | 神戸市須磨区 | 3790万円 | 71.47㎡ | 売主:住友不動産/ジェイアール西日本不動産開発 施工:清水建設/大鉄工業 |
須磨コーストタワー | 2009年3月/36階建 | 神戸市須磨区 | 3080万円(中古) | 73.88㎡ | 売主:伊藤忠都市開発 施工:鴻池組 基礎免震 |
御影タワーレジデンス | 2010年1月/47階建 | 神戸市東灘区 | 6980万円 | 89.86㎡ | 売主:住友商事/阪神電鉄 施工:竹中工務店 |
プラウドタワー住吉 | 2012年7月/29階建 | 神戸市東灘区 | 17万円(賃貸) | 60.85㎡~ 132.78㎡ | 売主:野村不動産 施工:熊谷組 |
サンクタス甲南山手スティーロレジデンス | 2009年3月/7階建 | 神戸市東灘区 | 4980万円 | 85.22㎡ | 売主:オリックス不動産/ノバック 施工:三井住友建設 低層免震マンション |
セレーノ見附 | 1998年5月/12階建 | 神戸市東灘区 | 1980万円 | 71.72㎡ | 売主:兵庫県住宅供給公社 施工:住友建設 |
西神南ヒルズ | 1999年2月/9階建 | 神戸市西区 | 1980万円(中古) | 88.87㎡ | 売主:三菱地所 施工:竹中工務店 免震構造マンション |
メロディーハイム芦屋浜 | 1996年7月/6階 | 芦屋市 | 61.62㎡~88.51㎡ | 施工:奥村組 関西初の免震マンション |
シニア向け住宅・マンション
建物名 | 築年数/階数 | 所在地 | 参考価格 | 広さ・平米参考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
エルグレース神戸三宮タワーステージ | 2009年10月/29階建 | 神戸市中央区 | 2780万円 | 53.94㎡ | 売主:関電不動産 施工:熊谷組 シニア向け免震タワーマンション |
ザ・レジデンス芦屋スイート | 2006年10月/24階建 | 芦屋市 | 3200万円 | 43.20㎡~126.75㎡ | 運営:株式会社シティインデックスホスピタリティ 施工:大林組・大成建設・大樹建設 シニア向け免震住宅・介護老人ホーム |