青森県周辺で過去に発生した地震の場所や集中するエリアから、地震リスクの高い場所と低い場所を分析してみました。
過去の地震
過去に青森県で起きた規模の大きな地震を地図上に表示させてみました。マークをクリックすると詳細(規模・日時・深さなど)を確認できます。
※気象庁震度データベースを参考に作成。
※期間は1923年~現在までの地震です。
※規模はマグニチュード5以上&震度4以上を条件で抽出。
※マグニチュードM5.0~5.9はオレンジ色●、M6以上は赤色●マークです。
大地震
マグニチュード5.0以上の中~大規模地震をリスト化してみました。
発生日 | 震源 | マグニチュード | 震源の深さ |
2018/01/24 | 青森県東方沖 | M6.3 | 34km |
2015/06/08 | 青森県東方沖 | M5.6 | 66km |
2014/10/11 | 青森県東方沖 | M6.1 | 36km |
2014/08/10 | 青森県東方沖 | M6.1 | 51km |
2013/11/15 | 青森県東方沖 | M5.3 | 63km |
2012/05/24 | 青森県東方沖 | M6.1 | 60km |
2010/09/13 | 青森県東方沖 | M5.8 | 63km |
2008/04/29 | 青森県東方沖 | M5.7 | 62km |
2007/05/19 | 青森県東方沖 | M5.3 | 68km |
2005/02/26 | 青森県東方沖 | M5.7 | 45km |
2003/04/17 | 青森県東方沖 | M5.6 | 40km |
2002/10/14 | 青森県東方沖 | M6.1 | 53km |
2001/08/14 | 青森県東方沖 | M6.4 | 38km |
2001/04/03 | 青森県東方沖 | M5.6 | 63km |
1994/12/30 | 青森県東方沖 | M5.6 | 53km |
1994/12/28 | 三陸沖 | M7.6 | 0km |
1992/07/12 | 青森県東方沖 | M6.3 | 64km |
1985/12/02 | 青森県西方沖 | M5.7 | 31km |
1985/04/29 | 青森県東方沖 | M5.9 | 59km |
1983/06/21 | 青森県西方沖 | M7.1 | 6km |
1981/12/02 | 青森県東方沖 | M6.2 | 60km |
1980/11/27 | 青森県三八上北地方 | M5.7 | 90km |
1978/05/16 | 青森県東方沖 | M5.8 | 10km |
1978/05/16 | 青森県東方沖 | M5.8 | 10km |
1972/03/20 | 青森県東方沖 | M6.4 | 65km |
1969/06/21 | 青森県東方沖 | M5.5 | 53km |
1968/05/16 | 青森県東方沖 | M7.5 | 8km |
1968/05/16 | 青森県東方沖 | M7.9 | 0km |
1960/10/09 | 青森県東方沖 | M6.6 | 70km |
1960/04/15 | 青森県東方沖 | M5.5 | 104km |
1951/10/18 | 青森県東方沖 | M6.6 | 47km |
1945/02/10 | 青森県東方沖 | M7.1 | 60km |
1943/06/15 | 青森県東方沖 | M6.6 | 19km |
1943/06/13 | 青森県東方沖 | M7.1 | 24km |
青森県の年代別&震度別地震発生回数
年代 | 合計 | 震度4 | 震度5(弱・強) | 震度6(弱・強) | 震度7 |
1920年代 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1930年代 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1940年代 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1950年代 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1960年代 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1970年代 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1980年代 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
1990年代 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2000年代 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2010年代 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 |
※気象庁震度データベースを参考に作成
東日本大震災後の余震で2010年代に入り発生回数急増しています。それ以前は年間十数回程度で推移。
分析&まとめ
青森の地震の特徴は県東側海域、太平洋プレートが沈み込むエリアに集中しています。マグニチュード7クラスの大地震も6回発生しているのが確認できます。
一方、直近約100年間において内陸型の地震は八戸市南部「1980年11月M5.7」の過去1度のみでした。(しかも深さ90Km)
つまり、
- 太平洋海域に地震が多く、内陸の直下型は少ない。
- 東地域(むつ市、三沢市、八戸市)ほど危険度高、中西部地域(青森市、つがる市、弘前市、五所川原市)ほどリスクが低い。
という傾向が分かりました。
※秋田県の過去の地震、発生件数
※山形県の過去の地震、発生件数
※岩手県の過去の地震、発生件数
※宮城県の過去の地震、発生件数
※福島県の過去の地震、発生件数