千葉県周辺で過去に発生した地震の場所や集中するエリアから、地震リスクの高い場所と低い場所を分析してみました。
過去の地震
過去に千葉県で起きた規模の大きな地震を地図上に表示させてみました。マークをクリックすると詳細(日時:規模:深さ)を確認できます。
※気象庁震度データベースを参考に作成。
※期間は1923年~現在までの地震です。
※規模はマグニチュード5以上&震度4以上を条件で抽出。
※マグニチュードM5.0~5.9はオレンジ色●、M6以上は赤色●マークです。
特徴
まず地震の多い地域を挙げると、
- 千葉県東側、太平洋沖(特に銚子沖周辺)
- 内陸直下だと旭市、香取市、一宮町、千葉市周辺
にまとまって震源が集中しているのが分かります。一方、地震の少ない地域として千葉県北西部(成田市、柏市など)、また房総半島中央部付近も空白エリアとなっています。
もうひとつ特徴は「比較的深い場所で起きている」こと。0km~20kmの浅い地震は少なく、多くは20km~より深い場所で発生していました。
大地震
地図上のマグニチュード6.0以上、規模の大きな地震を抽出しました。
発生日 | 震源 | マグニチュード | 震源の深さ |
2018/07/07 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 57km |
2012/03/14 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 15km |
2011/04/21 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 46km |
2011/04/12 | 千葉県東方沖 | M6.4 | 26km |
2011/03/16 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 10km |
2011/03/11 | 千葉県東方沖 | M6.2 | 28km |
2005/07/23 | 千葉県北西部 | M6.0 | 73km |
2005/04/11 | 千葉県北東部 | M6.1 | 52km |
2000/06/03 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 48km |
1996/09/11 | 千葉県東方沖 | M6.4 | 52km |
1990/06/01 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 59km |
1989/03/06 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 56km |
1987/12/17 | 千葉県東方沖 | M6.7 | 58km |
1986/06/24 | 千葉県南東沖 | M6.4 | 73km |
1984/09/19 | 関東東方沖 | M6.6 | 13km |
1980/09/25 | 千葉県北西部 | M6.0 | 80km |
1978/04/07 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 30km |
1974/11/16 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 32km |
1974/03/03 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 50km |
1961/03/25 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 33km |
1956/09/30 | 千葉県北西部 | M6.3 | 81km |
1955/07/24 | 千葉県北東部 | M6.0 | 53km |
1954/07/18 | 千葉県東方沖 | M6.4 | 27km |
1953/11/26 | 関東東方沖 | M7.4 | 39km |
1952/05/08 | 千葉県北西部 | M6.0 | 47km |
1951/01/09 | 千葉県北西部 | M6.1 | 64km |
1950/09/10 | 千葉県東方沖 | M6.3 | 56km |
1937/10/17 | 千葉県東方沖 | M6.6 | 29km |
1936/10/26 | 千葉県南東沖 | M6.0 | 115km |
1930/05/24 | 房総半島南方沖 | M6.3 | 110km |
1930/05/01 | 千葉県東方沖 | M6.3 | 49km |
1928/05/21 | 千葉県北西部 | M6.2 | 75km |
1923/09/02 | 千葉県東方沖 | M6.9 | 27km |
1923/09/02 | 千葉県南東沖 | M7.3 | 14km |
1923/06/02 | 千葉県東方沖 | M6.8 | 67km |
マグニチュード7クラスの大地震は2回。1953年にM7.4、1923年にM7.3。何れも千葉の南方の海域で発生。
年代別&震度別地震発生回数
年代 | 合計 | 震度4 | 震度5(弱・強) | 震度6(弱・強) | 震度7 |
1920年代 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
1930年代 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
1940年代 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1950年代 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
1960年代 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1970年代 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1980年代 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
1990年代 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2000年代 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 |
2010年代 | 73 | 64 | 8 | 1 | 0 |
※気象庁震度データベースを参考に作成
千葉で観測された揺れを震度と年代ごとに分類した表です。各年代およそ10~20回前後、茨城県と同様に地震発生確率の高さが確認できます。2010年代の急増は東日本大震災により活動活発化が影響しています。