「 世界で最も高い給与を得る仕事 」と言われるヘッジファンド。
金融系メディアのブルームバーグが2018年におけるヘッジファンド(1人)の稼いだ金額及び総資産を報道していたのでまとめてみました。
順位 | 名前 | 給料/年収 | 保有資産 |
1位 | ジェームズシモンズ | 16億ドル (1600億円) | 165億5000万ドル (1兆6550億円) |
2位 | レイダリオ | 12億6000万ドル (1260億円) | 162億ドル (1兆6200億円) |
3位 | ケングリフィン | 8億7000万ドル (870億円) | 98億ドル (9800億円) |
4位 | ジョンオーバーデック | 7億7000万ドル (770億円) | 41億ドル (4100億円) |
5位 | デビッドシーゲル | 7億7000万ドル (770億円) | 41億ドル (4100億円) |
6位 | マイケルプラット | 6億8000万ドル (680億円) | 37億ドル (3700億円) |
7位 | デビットショー | 5億9000万ドル (590億円) | 53億ドル (5300億円) |
8位 | ジェフタルピンズ | 4億2000万ドル (420億円) | 15億6000万ドル (1560億円) |
9位 | チェースコールマン | 3億7000万ドル (370億円) | 39億ドル (3900億円) |
10位 | イジーイングランダー | 3億4000万ドル (340億円) | 54億8000万ドル (5480億円) |
※日本円換算は控えめに1ドル=100円で計算。
ランキング上位1位から10位は以上の通り。さすが世界一の高給取り、100億~200億レベルは普通、上位2人は年収1000億円&資産1兆円を超えています。もはや個人というより大企業の売上&利益の桁ですね。
この金額になると金銭感覚が麻痺してきそう。「デイトレーダーが年収1億円稼いだ…」「スポーツ選手の推定年俸〇億円…」などの話題がなんとも寂しい感じがします。
※海外のヘッジファンドまとめ