日経平均先物(ラージ・ミニ)の最大建玉数と発注数量の限度を証券会社ごとに比較してみました。
建玉枚数の上限
日経225ラージ | 日経225ミニ | |
松井証券 | 買建200枚・売建200枚(計400枚) | 買建2000枚・売建2000枚(計4000枚) |
松井証券(1日信用取引)※デイトレ用 | 買建300枚 ・売建300枚 (計600枚) | 買建3000枚 ・売建3000枚 (計6000枚) |
SBI証券 | 400枚(買い&売り合計) | 4000枚(買い&売り合計) |
SBI証券(HYPER先物)※デイトレ用 | 500枚(買い&売り合計) | 5000枚(買い&売り合計) |
マネックス証券 | 買建200枚・売建200枚(計400枚) | 買建2000枚・売建2000枚(計4000枚) |
楽天証券 | 買建200枚・売建200枚(計400枚) | 買建2000枚・売建2000枚(計4000枚) |
GMOクリック証券 | 買建200枚・売建200枚(計400枚) | 買建2000枚・売建2000枚(計4000枚) |
カブドットコム証券 | 買建100枚・売建100枚(計200枚) | 買建1000枚・売建1000枚(計2000枚) |
基本的に各業者とも横並びでラージの場合「 買い建玉200枚、売り建玉200枚、合計400枚まで」と設定している会社が多いようです。ミニは×10倍。
それとデイトレコースを選べば100枚ほど買える枚数が増加します。
1回の発注上限
1度に注文(売り買い)を出せる枚数の最大。ほぼ「建玉枚数の上限」と同じ数量となっていました。
日経225ラージ | 日経225ミニ | |
松井証券 | 200枚 | 2000枚 |
松井証券(1日信用取引) | 300枚 | 3000枚 |
SBI証券 | 不明 | 不明 |
マネックス証券 | 200枚 | 2000枚 |
楽天証券 | 200枚 | 2000枚 |
GMOクリック証券 | 買建200枚・売建200枚(計400枚) | 買建2000枚・売建2000枚(計4000枚) |
カブドットコム証券 | 不明 | 不明 |