格安スマートフォン(音声通話SIM・データ通信SIM)を提供するMVNO業者。
それら企業が導入している決済手段を比較してみました。
会社名 | 口座振替 | クレジットカード | デビットカード | その他 |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 〇 | 〇 | 〇 | 楽天スーパーポイントでの支払も可能 |
イオンモバイル | × | 〇 | × | 契約者本人名義以外のクレジットカードも可 |
BIGLOBEモバイル | × | 〇 | × | 本人名義のクレジットカードのみ |
U mobile(ユーモバイル) | × | 〇 | × | クレジットカード決済のみ |
LIBMO(リブモ) | × | 〇 | × | 本人名義のクレジットカードのみ。 |
Ymobile(ワイモバイル) | 〇 | 〇 | × | デビットカード使用できない。 |
DTI Sim | × | 〇 | × | 支払い方法はクレジットカードのみ |
mineo(マイネオ) | △ | 〇 | × | eo光ネット利用者のみ口座振替可能 |
HISモバイル | × | 〇 | × | クレジットカード決済のみ |
UQモバイル | 〇 | 〇 | × | デビットカード支払い不可 |
エキサイトモバイル | × | 〇 | × | デビットカード、海外発行クレジットカード不可 |
DMM mobile | × | 〇 | × | デビットカード、プリペイド式クレジットカード使用できない。 |
BIC Sim(ビックカメラ) | × | 〇 | × | 契約者名義のクレジットカード必要 |
iijmio | × | 〇 | × | デビットカードは利用できない |
nuroモバイル | × | 〇 | × | 本人名義のクレジットカード必要。デビットカードは不可。 |
LINEモバイル | × | 〇 | × | LINE Payでの支払いもできる。デビットカードは使えない。 |
b-mobile(日本通信) | × | 〇 | × | 支払いはクレジットカードのみ。 |
OCNモバイルONE | △ | 〇 | × | 原則クレジットカード払いのみ対応。電話申し込みによる口座振替も受付。 |
トーンモバイル(TSUTAYA) | 〇 | 〇 | △ | 店頭申し込みに限り口座振替対応。デビットカードも使えるらしい |
Jcom MOBILE | × | 〇 | × | クレジット決済のみ。 |
ロケットモバイル | × | 〇 | 〇 | デビットカード利用可能。 |
NifMo | × | 〇 | △ | デビットカードは登録できない場合がある。 |
ヤマダニューモバイル | × | 〇 | × | クレジットカードが必要。 |
スマモバ | △ | 〇 | × | 一部店舗ではクレジットカード以外も対応。 |
LinksMate(リンクスメイト) | △ | 〇 | × | リンクスポイント(銀行振込・コンビニ決済)での支払いもできる。 |
QTmobile(QTnet) | △ | 〇 | × | 光インターネット等加入者は口座振替でも対応。 |
以上です。
クレジットカードはすべてのMVNO業者が共通で導入されていました。一方、デビットカードを歓迎(ウェブサイトで使えると案内)されていたのは「楽天モバイル」「ロケットモバイル」の2社。
※一部の店舗でvisaデビットカードが使えない理由=信用機能がない
純粋に口座振替を用意していたのは「楽天モバイル」、「ワイモバイル」あたりでしょうか。
- ワイモバイル=書類郵送、店舗申し込み
- 楽天モバイル=オンラインで口座登録
と若干手続きが異なります。またインターネットプロバイダ料金と抱き合わせで口座振替できる業者も存在しました。