↑の富士山噴火の発生周期に続き、「噴火の引き金」と指摘されている東海・南海地震との関連性を調べてみました。
以下、地震と噴火を時系列に並べてみました。また一つの東南海地震後から次の富士山噴火発生までの間隔を計算してみたところ。
時期 | 活動 | 地震→噴火まで |
---|---|---|
684年 | 白鳳地震[東海・南海地震] | ↓ |
781年 | 富士山噴火 | ↑約97年 |
800年~802年 | 富士山大規模噴火 | |
864年~866年 | 富士山噴火[貞観大噴火] | |
887年 | 仁和地震[東海・南海地震] | ↓ |
937年 | 富士山噴火 | ↑約50年 |
999年 | 富士山噴火 | |
1033年 | 富士山噴火 | |
1083年 | 富士山噴火 | |
1096年 | 永長地震[東南海地震] | |
1099年 | 康和地震[南海地震] | |
1361年 | 正平地震[南海地震] | ↓ |
1435年 | 富士山噴火 | ↑約74年 |
1498年 | 明応地震[東海地震] | ↓ |
1511年 | 富士山噴火 | ↑約13年 |
1605年 | 慶長地震[東南海地震] | |
1707年 | 宝永地震[東南海地震] | ↓ |
1707年 | 富士山噴火[宝永大噴火] | ↑0年[49日後] |
1854年 | 安政地震[東海地震・南海地震] | |
1944年 | 昭和地震[東南海地震] | |
1946年 | 昭和地震[南海地震] |
このような結果になりました。
考察
上の表を分析してみると、
- 必ずしも地震と噴火に密接な関連があるとは断定できない
- ただし地震発生後、100年以内に高い確立で富士山は噴火している
- また宝永地震(1707年)はマグマを刺激し噴火を誘発したと思われる
という内容が見えてくるかと。
ちなみに現在(2018年)は、安政地震(1854年)から約164年、昭和南海地震(1946年)から約72年経過しています。