築年数の浅いタワーマンションの新築価格と中古の価格差、いわゆる投資用に転売されている状況をみて、東京の不動産バブルの雰囲気を肌感覚で感じ取りました。
物件は以下のような建物、
- 高級タワーマンション40階建
- 住所は品川区。駅徒歩1分の好立地。
- 一般住居向け(投資用ではない)
- 築年数:約1年
そして実際に販売されていた新築と中古価格(築1年)の差額がこちら、
間取り | 広さ | 新築販売価格 | 中古販売価格 | 価格差 |
ワンルーム(18階) | 30.78㎡ | 5240万円 | 6580万円 | +1340 |
1K(3階) | 34.86㎡ | 5340万円 | 6580万円 | +1240 |
1LDK(8階) | 45.97㎡ | 6890万円 | 8380万円 | +1490 |
1LDK(8階) | 48.78㎡ | 7070万円 | 9000万円 | +1930 |
2LDK(3階) | 70.13㎡ | 9700万円 | 11900万円 | +1700 |
1LDK(27階) | 61.24㎡ | 10200万円 | 12800万円 | +2600 |
2LDK(18階) | 68.55㎡ | 10100万円 | 13440万円 | +3340 |
2LDK(18階) | 66.29㎡ | 12100万円 | 15800万円 | +3700 |
3LDK(34階) | 77.38㎡ | 14400万円 | 18300万円 | +3900 |
2LDK(30階) | 75.55㎡ | 13600万円 | 19300万円 | +5700 |
3LDK(38階) | 85.56㎡ | 17000万円 | 20700万円 | +3700 |
3LDK(39階) | 86.21㎡ | 19900万円 | 23300万円 | +3400 |
2LDK(34階) | 86.92㎡ | 19300万円 | 23400万円 | +4100 |
3LDK(37階) | 86.71㎡ | 19900万円 | 23880万円 | +3980 |
※未入居だけでなくオーナーチェンジ物件含む。
すべての物件でおよそ1千万円から最大で5700万円、値段を上乗せして売り出されていました。
比較的富裕層向けマンションとは言えこの状況。バブルの匂いがします。